График приёма граждан
ГРАФИК
Приема граждан по личным вопросам с депутатами Совета Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края первого созыва в общественной приемной Туапсинского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по ул. К. Маркса, 21 на апрель 2026 года.
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8(86167) 2-32-10
| № | п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Дата |
| 1 | Васильева Анна Альбертовна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 01 (10.00-12.00) | |
| 2 | Лякишев Андрей Юрьевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 01 (14.00-16.00) | |
| 3 | Аракелян Артур Артурович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 03 (10.00-12..00) | |
| 4 | Нибо Джамбулат Рашидович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 03 (14.00-16.00) | |
| 5 | Батуринец Роман Леонидович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 06 (10.00-12.00) | |
| 6 | Кихтенко Петр Михайлович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 06 (14.00-16.00) | |
| 7 | Котлов Сергей Александрович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 08 (10.00-12.00) | |
| 8 | Полянская Елена Александровна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 08 (14.00-16.00) | |
| 9 | Торосян Георгий Георгиевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 08 (16.00-17.00) | |
| 10 | Карапетян Эдгар Граатович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 10 (10.00-12.00) | |
| 11 | Аветисян Григорий Сетракович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 10 (14.00-16.00) | |
| 12 | Шхалахова Фатима Владимировна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 13 (10.00-12.00) | |
| 13 | Мальцев Владимир Евгеньевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 13 (14.00-16.00) | |
| 14 | Тлепшук Ильяс Мадинович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 15 (10.00-12.00) | |
| 15 | Чертков Александр Александрович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 15 (14.00-16.00) | |
| 16 | Серопян Саркис Серопович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 17 (10.00-12.00) | |
| 17 | Джемадинов Ленур Энверович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 17 (14.00-15.00) | |
| 18 | Сторожук Яна Валентиновна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 17 (15.00-16.00) | |
| 19 | Меляков Андрей Васильевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 17 (16.00-17.00) | |
| 20 | Трусий Евгений Игоревич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 20 (10.00-12.00) | |
| 21 | Гайдук Алла Михайловна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 20 (14.00-16.00) | |
| 22 | Грабский Сергей Сергеевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 24 (14.00-15.00) | |
| 23 | Лыжников Сергей Александрович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 24 (16.00-17.00) | |
| 24 | Сотникова Елена Владимировна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 27 (10.00-12.00) |
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края первого созыва
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8(86167) 2-32-10
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Дата приема | Время приема | Место приема |
| 1 | Батуринец Роман Леонидович | 09.04.2026 | 10.00-12.00 | птг. Джубга, ул. Советская, д.31 |
| 16.04.2026 | 10.00-12.00 | с. Тенгинка, ул. Шаумяна, д.40 | ||
| 23.04.2026 | 10.00-12.00 | птг. Новомихайловский, ул. Мира, д.73 | ||
| 2 | Васильева Анна Альбертовна | 10.04.2026 | 10.00-12.00 | с. Тенгинка, ул. Шаумяна, д.40 |
| 17.04.2026 | 10.00-12.00 | птг. Новомихайловский, ул. Мира, д.73 | ||
| 27.04.2026 | 10.00-12.00 | птг. Джубга, ул. Советская, д.31 | ||
| 3 | Нибо Джамбулат Рашидович | 13.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Небуг, ул. Газовиков, д.6 |
| 4 | Котлов Сергей Александрович | 24.04.2026 | 12.00-14.00 | с. Небуг, ул. Газовиков, д.6 |
| 5 | Тлепшук Ильяс Мадинович | 08.04.2026 | 10.00-12.00 | с. Небуг, ул. Газовиков, д.6 |
| 6 | Чертков Александр Александрович | 03.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Георгиевское, ул. Советская, д.23 |
| 09.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Шаумян, ул. Шаумяна, д.56 | ||
| 13.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Октябрьское, ул. Клубная, д.9А | ||
| 27.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Цыпка, ул.Центральная, д.17 | ||
| 7 | Аветисян Григорий Сетракович | 02.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Шаумян, ул. Шаумяна, д.56 |
| 06.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Октябрьское, ул. Клубная, д.9А | ||
| 17.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Георгиевское, ул. Советская, д.23 | ||
| 24.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Цыпка, ул.Центральная, д.17 | ||
| 8 | Шхалахова Фатима Владимировна | 02.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Шепси, ул. Садовая, д.6-а |
| 9 | Сотникова Елена Владимировна | 09.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Шепси, ул. Садовая, д.6-а |
| 10 | Торосян Георгий Георгиевич | 24.04.2026 | 14.00-16.00 | с. Шепси, ул. Садовая, д.6-а |
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета муниципального образования
Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края 2024 – 2029 г.г.
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Приемный день | Время приема | Место приема |
| 1 | АНТОНИАДИ Борис Илларионович |
первый вторник месяца |
11.00 – 13.00 | город Туапсе, ул. Мира, д. 10, каб. 12 тел. 8-918-120-00-12 |
| 2 | ИВАНОВ Виктор Сергеевич |
третий понедельник месяца | 16.00-17.00 | город Туапсе, ул. Кошкина, 20-А ООО "Туапсегоргаз" тел. 2-11-66 |
| 3 | КРАВЧЕНКО Александр Владимирович |
последняя пятница месяца |
10.00-12.00 | город Туапсе, ул. Шаумяна, 36 районное отделение КПРФ тел. 8-918-456-67-71 |
| 4 | СВАЗЬЯН Вагинак Захарович |
первый понедельник месяца | 10.00-12.00 | город Туапсе, ул. Гоголя, д.6 аптека № 278 тел. 2-26-39 |
| 5 | ЖОГАЛЕВ Николай Геннадьевич |
первый понедельник месяца | 10.00-12.00 | город Туапсе, ул. Максима Горького, 34 тел. 8-918-331-13-23 |