График приёма граждан
ГРАФИК
Приема граждан по личным вопросам с депутатами Совета Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края первого созыва в общественной приемной Туапсинского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по ул. К. Маркса, 21 на июль 2025 года.
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8(86167) 2-32-10
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Дата |
---|---|---|---|
Васильева Анна Альбертовна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 02 (10.00-12.00) | |
Лякишев Андрей Юрьевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 02 (14.00-16.00) | |
Аракелян Артур Артурович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 04 (10.00-12..00) | |
Нибо Джамбулат Рашидович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 04 (14.00-16.00) | |
Батуринец Роман Леонидович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 07 (10.00-12.00) | |
Кихтенко Петр Михайлович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 07 (14.00-16.00) | |
Котлов Сергей Александрович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 09 (12.00-14.00) | |
Полянская Елена Александровна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 09 (14.00-16.00) | |
Торосян Георгий Георгиевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 09 (16.00-17.00) | |
Карапетян Эдгар Граатович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 11 (10.00-12.00) | |
Аветисян Григорий Сетракович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 11 (14.00-16.00) | |
Шхалахова Фатима Владимировна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 14 (10.00-12.00) | |
Мальцев Владимир Евгеньевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 14 (14.00-16.00) | |
Тлепшук Ильяс Мадинович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 16 (10.00-12.00) | |
Чертков Александр Александрович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 16 (14.00-16.00) | |
Серопян Саркис Серопович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 18 (10.00-12.00) | |
Джемадинов Ленур Энверович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 18 (14.00-16.00) | |
Меляков Андрей Васильевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 18 (16.00-17.00) | |
Трусий Евгений Игоревич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 21 (10.00-12.00) | |
Гайдук Алла Михайловна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 21 (16.00-17.00) | |
Грабский Сергей Сергеевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 25 (14.00-16.00) | |
Сторожук Яна Валентиновна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 25 (15.00-16.00) | |
23. | Лыжников Сергей Александрович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 25 (16.00-17.00) |
24. | Сотникова Елена Владимировна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 28 (10.00-12.00) |
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края
первого созыва
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8(86167) 2-32-10
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество |
Дата приема | Время приема | Место приема |
---|---|---|---|---|
1 | Батуринец Роман Леонидович | 10.07.2025 | 10.00-12.00 | птг. Джубга, ул. Советская, д.31 |
17.07.2025 | 10.00-12.00 | с. Тенгинка, ул. Шаумяна, д.40 | ||
24.07.2025 | 10.00-12.00 | птг. Новомихайловский, ул. Мира, д.73 | ||
2 | Васильева Анна Альбертовна | 11.07.2025 | 10.00-12.00 | с. Тенгинка, ул. Шаумяна, д.40 |
18.07.2025 | 10.00-12.00 | птг. Новомихайловский, ул. Мира, д.73 | ||
28.07.2025 | 10.00-12.00 | птг. Джубга, ул. Советская, д.31 | ||
3 | Нибо Джамбулат Рашидович | 14.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Небуг, ул. Газовиков, д.6 |
4 | Котлов Сергей Александрович | 25.07.2025 | 12.00-14.00 | с. Небуг, ул. Газовиков, д.6 |
5 | Тлепшук Ильяс Мадинович | 09.07.2025 | 10.00-12.00 | с. Небуг, ул. Газовиков, д.6 |
6 | Чертков Александр Александрович | 04.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Георгиевское, ул. Советская, д.23 |
10.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Шаумян, ул. Шаумяна, д.56 | ||
14.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Октябрьское, ул. Клубная, д.9А | ||
28.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Цыпка, ул.Центральная, д.17 | ||
7 | Аветисян Григорий Сетракович | 03.07.2024 | 14.00-16.00 | с. Шаумян, ул. Шаумяна, д.56 |
07.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Октябрьское, ул. Клубная, д.9А | ||
18.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Георгиевское, ул. Советская, д.23 | ||
25.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Цыпка, ул.Центральная, д.17 | ||
8 | Шхалахова Фатима Владимировна | 03.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Шепси, ул. Садовая, д.6-а |
9 | Сотникова Елена Владимировна | 10.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Шепси, ул. Садовая, д.6-а |
10 | Торосян Георгий Георгиевич | 25.07.2025 | 14.00-16.00 | с. Шепси, ул. Садовая, д.6-а |
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края
2024 – 2029 г.г.
